נשר
טינקח הנדסה בעמ
פרטי רישום
- מספר רישום
- 23813
- תאריך רישום ראשון
- 2003-06-05
- עיר
- נשר
ענפים וסיווגים
| ענף | התמחות | קבוצה | סיווג |
|---|---|---|---|
| 150 | קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת | א | 1 |
| 171 | מתקני הסקה | ב | 1 |
| 190 | מתקני תברואה אינסטלציה ומערכות כיבוי אש | א | 2 |
| 191 | מתקני אנרגיה סולרית ותאים פוטו וולטאים | א | 1 |
| 240 | הנחת קוי תקשורת | א | 1 |
| 260 | ביצוע קווי מים ביוב וניקוז | ב | 1 |
| 270 | קווי חשמל צנרת וכבלים ומערכות תאורת כבישים ורחובות | א | 1 |
| 500 | מערכות אלקטרו מכנאיות בתחנות שאיבה ללא המבנה | ב | 1 |
מקור המידע ועדכניות
- עדכון המקור שדווח במאגר
- 17.08.2026
- אחזור הרשומה באתר
- 15.09.2026
מקור: משרד הבינוי והשיכון · פנקס הקבלנים הרשומים ב־data.gov.il.
תאריך הרישום הראשון אינו תאריך עדכון המידע. הרשומה כאן משקפת את המאגר שנאחזר; לפני התקשרות בדקו את הרישום, הענפים והסיווג בפנקס הרשמי. רישום בפנקס אינו המלצה על איכות העבודה.